Modellvergleich
Kleinschrift-Kennzeichnungssysteme für jeden Bedarf und fast alle Oberflächen
Druckleistung | ||||
---|---|---|---|---|
Druckzeilen | 1–2 | 1–3 | 1–5 | 1–5 |
Druckmatrix | 5, 7, 9, 12, 16 | 5, 7, 9, 12, 16, 24 | 5, 7, 9, 12, 16, 24, 32 | 5, 7, 9, 12, 16, 24, 32 |
Druckhöhe | 1,5–8 mm | 1,2–12 mm | 0,8–16 mm | 1–10 mm | DataMatrix/Barcode | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Geschwindigkeit | max. 268 m/min. | max. 396 m/min | max. 600 m/min | max. 1.000 m/min |
Farben | schwarz | schwarz, rot, blau, grün, gelb, UV | schwarz, rot, blau, grün, gelb, UV | schwarz, rot, weitere auf Anfrage |
Pigmentfarben | – | – | weiß, orange, hellblau, schwarz etc. | weiß, gelb, weitere auf Anfrage |
Schnelltrocknende Tinte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kopfabstand ca. 1–30 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bedienung | ||||
Touch-Display | 5,7″ | 5,7″ | 10,4″ | 10,4″ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Speicher für Jobs und Grafiken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Externer Jobselect | – | 255 Jobs | 1023 Jobs | 1023 Jobs |
Grafik-Editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Font-Editor | – | – | ✔ | ✔ |
Benutzerdefinierte Schaltflächen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Data Logging | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geschwindigkeitsanzeige | – | – | ✔ | ✔ |
Druckkopf | ||||
Continuous InkJet Verfahren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Düsenverschlussmechanik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Solvent Safer | – | – | ✔ | ✔ |
Länge | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm, 217 mm |
Durchmesser 43 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Länge Druckkopfleitung | 3 m | 3 m, optional 6 m | 3 m, optional 6 oder 10 m | 3 m, optional 6 oder 10 m |
Düsendurchmesser | 70 µm | 70 µm, optional 60 µm | 35 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 70 µm | 40 µm, 50 µm, 55 µm, 60 µm |
Druckkopfbelüftung (optional) | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Gerät | ||||
Rostfreies Edelstahlgehäuse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IP-Schutzklasse | IP54 | IP54 | IP54, optional IP65 | IP54, optional IP65 |
Anschluss 100-240 V , 50-60Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leistungsaufnahme | 40 Watt | 40 Watt | 20 Watt | 20 Watt |
Temperaturbereich 5–45° C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Luftfeuchtigkeit 10–90 % | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 400 x 430 x 190 mm | 400 x 430 x 190 mm | 486 x 446 x 286 mm | 486 x 446 x 286 mm |
Gewicht | 17 KG | 17 KG | 20 KG | 20,5 KG |
CE-Kennzeichnung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schnittstellen | ||||
Sensor PNP/NPN 24 V | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2. Sensor für Geschwindkeitsmessung | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Produktstauerkennung | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Drehgeber 5-24 V | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Digitale Ausgänge, frei wählbar | 3 | 4 | 8 | 8 |
Digitale Eingänge, frei wählbar | 1 | 5 | 9 | 9 |
USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ethernet | – | ✔ | ✔ | ✔ |
RS232 bis 115.200 Baud | – | – | ✔ | ✔ |
Kaskadierung | – | – | ✔ | ✔ |
Tintensystem | ||||
1,3-Ltr.-Vorratstanks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nachfüllmeldung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Füllstandsanzeige | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wartungsarme Druckerzeugung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Viskositätsregelung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Selbsttest | – | – | ✔ | ✔ |
Rührwerk für Tinte | – | – | –/✔ | –/✔ |
Lösemittelrückgewinnung (optional) | – | – | ✔ | ✔ |
Made in Germany | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produktdetails | Leibinger JET one | Leibinger JET 2 neo | Leibinger JET 3 up Leibinger JET 3 up PI |
Leibinger JET RAPID |
Sollten Sie Fragen zu den Kleinschrift-Kennzeichnungssystemen vom Hersteller WOLF-Signiertechnik haben, nehmen Sie bitte Kontakt auf.